Soybean Oil July 2026 (ZLN26)
67.19s
-1.69 (-2.45%)
04/01/26
86
| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prem ($) | Strike | Current | Prem ($) |
| 7.630s | 4,578.00 | 60.50 | 0.980s | 588.00 |
| 7.255s | 4,353.00 | 61.00 | 1.105s | 663.00 |
| 6.895s | 4,137.00 | 61.50 | 0.880s | 528.00 |
| 6.545s | 3,927.00 | 62.00 | 1.385s | 831.00 |
| 6.205s | 3,723.00 | 62.50 | 1.545s | 927.00 |
| 5.880s | 3,528.00 | 63.00 | 1.720s | 1,032.00 |
| 5.570s | 3,342.00 | 63.50 | 1.905s | 1,143.00 |
| 5.270s | 3,162.00 | 64.00 | 1.535s | 921.00 |
| 4.980s | 2,988.00 | 64.50 | 2.310s | 1,386.00 |
| 4.705s | 2,823.00 | 65.00 | 2.530s | 1,518.00 |
| 4.440s | 2,664.00 | 65.50 | 2.765s | 1,659.00 |
| 4.190s | 2,514.00 | 66.00 | 3.005s | 1,803.00 |
| 3.945s | 2,367.00 | 66.50 | 3.260s | 1,956.00 |
| 3.715s | 2,229.00 | 67.00 | 3.525s | 2,115.00 |
| 3.495s | 2,097.00 | 67.50 | 3.805s | 2,283.00 |
| 3.285s | 1,971.00 | 68.00 | 4.090s | 2,454.00 |
| 3.085s | 1,851.00 | 68.50 | 4.390s | 2,634.00 |
| 2.900s | 1,740.00 | 69.00 | 4.695s | 2,817.00 |
| 2.720s | 1,632.00 | 69.50 | 5.015s | 3,009.00 |
| 3.200s | 1,920.00 | 70.00 | 5.340s | 3,204.00 |
| 2.390s | 1,434.00 | 70.50 | 5.680s | 3,408.00 |
| 2.240s | 1,344.00 | 71.00 | 6.025s | 3,615.00 |
| 2.095s | 1,257.00 | 71.50 | 6.375s | 3,825.00 |
| 1.960s | 1,176.00 | 72.00 | 6.740s | 4,044.00 |
| 1.835s | 1,101.00 | 72.50 | 7.110s | 4,266.00 |
| 1.715s | 1,029.00 | 73.00 | 7.485s | 4,491.00 |
| 1.600s | 960.00 | 73.50 | 7.870s | 4,722.00 |
